| Kymco Agility Sport 50 4T specifikacije: | |
| Dimenzije (mm) | 1830 - 690 - 1130 |
| Visina sedišta (mm) | 785 |
| Masa vozila (kg) | 92.5 |
| Tip | 4 Takta |
| Radna zapremina (cc) | 49.5 |
| Sistem hlađenja | Vazdušno |
| Max. snaga (kw/rpm) | 2.6/7500 (limit) - 2.8/8500 |
| Max. obrt (Nm/rpm) | 3.43/7000 |
| Sistem paljenja | Anlaser/Kick |
| Kap. rezervoara (L) | 5 |
| Tip prenosa | CVT |
| Gume (PR/ZA) | Tubeless/Tubeless |
| Dimenzija (PR/ZA) | 120/70-12 130/70-12 |
| Tip felni | AL |
| Tip kočnica | Disk/Drum |
Za download wallpapera klikni ovde.
Za download wallpapera klikni ovde.
Za download wallpapera klikni ovde.
Za download wallpapera klikni ovde.
Za download wallpapera klikni ovde.
Za download wallpapera klikni ovde.