| MXU 50 (Reverse) | |
| Dimenzije | 1786 - 958 - 1010 mm |
| Težina | 161 kg |
| Motor | 2-taktni (vodeno hlađenje) |
| Menjač | CVT automatik |
| Zapremina | 49,4 ccm |
| Snaga | 3 kW |
| Max. obrt | 4,95 Nm - 5750 o/min |
| Kočnice (s/z) | disk - doboš |
| Pneumatici | 21/7-10 - 22/10-10 |
| Visina sedišta | 820 mm |
| Boje | crvena / crna |
Komentari
Ima dovoljan prostor za 2 osobe, i na fakturi stoji broj sedišta: 2.
Igrom slučaja, moja deca voze Mxer 50 (ima isti agregat kao MXU 50), ali su njihove relacije izuzetno kratke, tipa kreni-stani, jer imaju 8 i 10 godina, pa ne mogu na put. Potrošnja im je oko 4 lit.
Potrosnja goriva?
RSS feed.